En Septiembre de 1989 al atravesarse una micro en mi camino, mientras iba al trabajo en mi station wagon Taunus y gracias a que Dios me quiere mucho, no quede herido; pero si el sation debió ser vendido para convertirlo en repuestos.
Por la necesidad de tener dos vehículos para desplazarme con confiabilidad a mi trabajo, lo remplacé por los hacía poco llegados al mercado chileno, los "Ladas". eran los vehículos mas baratos en ese entonces y creo que era la razón por la que la gente opinaba que eran malos. Pero yo me dije que si los rusos iban a la luna, por que habrían de hacer un auto malo. Me arriesgué y compré un station 2104 año 1990 color beige oscuro.
A medida que fue pasando el tiempo le cambié sus radios de una Pioneer a una Aiwa, antena eléctrica; le cambié los parachoques por los cromados del 2107, polaricé sus vidrios en una tono dorado y lo pinté con pintura que traje de USA, marca Dupont en un beige metalizado. Las llantas de aleación le hacían el 2104 mas lindo de Chile y quizás del mundo :-)
Pero en febrero de 1994 mientras venía en un camino rural entre Traiguén y Los Copihues a 90 km/h. metí las dos ruedas del lado derecho en un hoyo, lo que hizo que se quebraran y cayera volcándome en una zanja a un costado del camino. Otra vez estaba Dios a mi lado.
En ese entonces estando contento con mi experiencia Lada, lo remplacé por los recién aparecidos Samara Charlotte. Estos eran Samaras 1500 que llegaban con una luz de mapa en el techo, a los cuales los arreglaba LadaChile poniéndoles unos parachoques deportivos unidos por unos faldones a los costados y unas llantas de aleación coreanas, imitación de unas Maserati. Con el tiempo le cambié los parlantes y una radio Pioneer con CD además de antena eléctrica; lo retapicé con una felpa francesa de Peugeot color claro y neblineros además de potentes luces de 100-140 watts . Hasta el día de hoy me sirve para ir al trabajo y pasa las revisiones catalíticas de gases anuales, sin ningún problema aunque ya con 130.000 kms (18-08-2002) nunca se ha debido abrir su motor. Ante cualquier inquietud, no dude de contactarme a .
Charlotte | ||||||||||
Fecha |
Odómetro |
Lts. cargados |
|
|
kms recorridos |
ttl lts cargados |
km/lt |
rendimiento |
$ pagados |
trabajos |
22-Agosto-94 | 10590 | 22150 | revisión 10.000 kms cambio aceite, bujías filtros aceite y bencina lubricación puertas | |||||||
20-Marzo-95 | 25552 | 88260 | cambio amortiguadores delanteros con alineación rotación | |||||||
4-Abril-95 | 85819 | |||||||||
18-Abril-95 | 26673 | 31,80 | 26673 | 1932 | 13,81 | |||||
30-Abril-95 | 27083 | 29,68 | 410 | 1961 | 13,81 | 13,81 | ||||
4-Mayo-95 | 13,45 | 13,80 | 86317 | |||||||
16-Mayo-95 | 27382 | 22,85 | 299 | 1984 | 13,09 | 13,80 | ||||
5-Junio-95 | 19,56 | 13,90 | 86854 | |||||||
10-Junio-95 | 28213 | 31,93 | 831 | 2016 | 26,03 | 13,99 | ||||
30-Junio-95 | 28665 | 34,70 | 452 | 2051 | 13,03 | 13,98 | ||||
4-Julio-95 | 11,92 | 13,95 | ||||||||
4-Julio-95 | 28792 | 12,22 | 13,93 | revisón 30000, cambio vidrio-optica derecha y espejo retrovisor | ||||||
11-Julio-95 | 29000 | 30,95 | 335 | 2082 | 10,82 | 13,93 | ||||
20-Julio-95 | 29413 | 32,99 | 413 | 2115 | 12,52 | 13,91 | ||||
23-Julio-95 | 28593 | 12,62 | 13,90 | cambio de batería (no necesario) | ||||||
28-Julio-95 | 29900 | 38,26 | 487 | 2153 | 12,73 | 13,89 | ||||
1-Agosto-95 | 30062 | 12,60 | 13,87 | cambio aceite y filtro motor | ||||||
4-Agosto-95 | 12,53 | 13,86 | ||||||||
6-Agosto-95 | 30348 | 35,92 | 448 | 2189 | 12,47 | 13,86 | ||||
15-Agosto-95 | 30794 | 35,81 | 446 | 2225 | 12,45 | 13,84 | ||||
21-Agosto-95 | 31042 | 12,06 | 13,83 | cambio bulbo temp. agua | ||||||
22-Agosto-95 | 31063 | 23,07 | 269 | 2248 | 11,66 | 13,82 | ||||
25-Agosto-95 | 31514 | 30,89 | 451 | 2279 | 14,60 | 13,83 | ||||
27-Agosto-95 | 31648 | 9,70 | 134 | 2289 | 13,81 | 13,83 | ||||
2-Septiembre-95 | 32172 | 35,30 | 524 | 2324 | 14,84 | 13,84 | ||||
4-Septiembre-95 | 13,37 | 13,83 | ||||||||
8-Septiembre-95 | 32475 | 13,06 | 13,81 | corte en luces de tablero | ||||||
12-Septiembre-95 | 32611 | 36,89 | 439 | 2361 | 11,90 | 13,81 | ||||
23-Septiembre-95 | 33076 | 36,47 | 465 | 2397 | 12,75 | 13,80 | ||||
30-Septiembre-95 | 33341 | 20,78 | 265 | 2418 | 12,75 | 13,79 | ||||
30-Septiembre-95 | 33816 | 27,76 | 475 | 2446 | 17,11 | 13,83 | ||||
1-Octubre-95 | 34020 | 13,00 | 204 | 2459 | 15,69 | 13,84 | ||||
1-Octubre-95 | 34326 | 19,40 | 306 | 2478 | 15,77 | 13,85 | ||||
1-Octubre-95 | 34501 | 11,10 | 175 | 2489 | 15,77 | 13,86 | ||||
2-Octubre-95 | 34741 | 14,80 | 240 | 2504 | 16,22 | 13,87 | Cambio aceite/filt. aceite | |||
2-Octubre-95 | 35135 | 28,44 | 394 | 2532 | 13,85 | 13,87 | ||||
4-Octubre-95 | 14,22 | 13,88 | ||||||||
6-Octubre-95 | 35615 | 32,90 | 480 | 2565 | 14,59 | 13,88 | Cambio filtro aire | |||
7-Octubre-95 | 35939 | 20,50 | 324 | 2586 | 15,80 | 13,90 | ||||
11-Octubre-95 | 36249 | 21,41 | 310 | 2607 | 14,48 | 13,90 | ||||
12-Octubre-95 | 36371 | 9,19 | 122 | 2616 | 13,28 | 13,90 | ||||
13-Octubre-95 | 36810 | 28,60 | 439 | 2645 | 15,35 | 13,92 | ||||
13-Octubre-95 | 36956 | 9,36 | 146 | 2654 | 15,60 | 13,92 | ||||
14-Octubre-95 | 37484 | 37,60 | 528 | 2692 | 14,04 | 13,92 | ||||
14-Octubre-95 | 37893 | 25,18 | 409 | 2717 | 16,24 | 13,95 | ||||
14-Octubre-95 | 38150 | 18,25 | 257 | 2735 | 14,08 | 13,95 | ||||
16-Octubre-95 | 38448 | 13,72 | 13,94 | Retrovisor izquierdo-interior puerta/izq caida gomas-homocineticas cambio palanca intermitente | ||||||
20-Octubre-95 | 38588 | 32,79 | 438 | 2768 | 13,36 | 13,94 | ||||
26-Octubre-95 | 39013 | 31,88 | 425 | 2800 | 13,33 | 13,93 | ||||
3-Noviembre-95 | 39406 | 30,39 | 393 | 2831 | 12,93 | 13,92 | ||||
6-Noviembre-95 | 12,66 | 13,91 | ||||||||
10-Noviembre-95 | 39827 | 34,00 | 421 | 2865 | 12,38 | 13,90 | ||||
14-Noviembre-95 | 39980 | 11,91 | 13,89 | Afinamiento-cambio correas distribución/alternador-regulación embargue | ||||||
20-Noviembre-95 | 40254 | 37,32 | 427 | 2902 | 11,44 | 13,87 | ||||
27-Noviembre-95 | 40600 | 29,66 | 346 | 2932 | 11,67 | 13,85 | ||||
4-Diciembre-95 | 11,14 | 13,83 | ||||||||
4-Diciembre-95 | 40941 | 32,10 | 341 | 2964 | 10,62 | 13,81 | ||||
13-Diciembre-95 | 41353 | 35,07 | 412 | 2999 | 11,75 | 13,79 | ||||
27-Diciembre-95 | 41730 | 32,01 | 377 | 3031 | 11,78 | 13,77 | ||||
31-Diciembre-96 | 41924 | 16,83 | 194 | 3048 | 11,53 | 13,76 | ||||
4-Enero-96 | 12,26 | 13,75 | ||||||||
5-Enero-96 | 42398 | 36,50 | 474 | 3084 | 12,99 | 13,75 | ||||
13-Enero-96 | 42726 | 26,01 | 328 | 3110 | 12,61 | 13,74 | ||||
20-Enero-96 | 43192 | 33,35 | 466 | 3143 | 13,97 | 13,74 | ||||
26-Enero-96 | 43650 | 37,12 | 458 | 3181 | 12,34 | 13,72 | ||||
5-Febrero-96 | 11,77 | 13,71 | ||||||||
5-Febrero-96 | 44072 | 37,69 | 422 | 3218 | 11,20 | 13,69 | ||||
16-Febrero-96 | 44504 | 37,40 | 432 | 3256 | 11,55 | 13,67 | ||||
24-Febrero-96 | 44967 | 39,63 | 463 | 3295 | 11,68 | 13,65 | ||||
29-Febrero-96 | 45392 | 31,41 | 425 | 3327 | 13,53 | 13,64 | ||||
4-Marzo-96 | 12,66 | 13,63 | ||||||||
8-Marzo-96 | 45831 | 37,25 | 439 | 3364 | 11,79 | 13,62 | ||||
17-Marzo-96 | 46288 | 38,15 | 457 | 3402 | 11,98 | 13,61 | ||||
28-Marzo-96 | 46675 | 33,52 | 387 | 3436 | 11,55 | 13,59 | ||||
4-Abril-96 | 12,41 | 13,58 | ||||||||
5-Abril-96 | 47146 | 35,50 | 471 | 3471 | 13,27 | 13,58 | ||||
15-Abril-96 | 47543 | 31,54 | 397 | 3503 | 12,59 | 13,57 | ||||
25-Abril-96 | 47987 | 36,50 | 444 | 3539 | 12,16 | 13,56 | ||||
5-Mayo-96 | 48474 | 39,10 | 487 | 3578 | 12,46 | 13,55 | ||||
6-Mayo-96 | 12,33 | 13,54 | ||||||||
15-Mayo-96 | 48930 | 37,37 | 456 | 3616 | 12,20 | 13,53 | ||||
23-Mayo-96 | 49293 | 31,40 | 363 | 3647 | 11,56 | 13,52 | ||||
31-Mayo-96 | 49708 | 11,98 | 13,51 | cambio aceite y filtro motor | ||||||
1-Junio-96 | 49715 | 34,03 | 422 | 3681 | 12,40 | 13,51 | ||||
4-Junio-96 | 13,08 | 13,51 | ||||||||
6-Junio-96 | 50206 | 35,69 | 491 | 3717 | 13,76 | 13,51 | ||||
11-Junio-96 | 50454 | 13,11 | 13,50 | cambio pastillas delanteras e instalar centradores rueda | ||||||
15-Junio-96 | 50620 | 33,21 | 414 | 3750 | 12,47 | 13,50 | ||||
23-Junio-96 | 51055 | 36,95 | 435 | 3787 | 11,77 | 13,48 | ||||
30-Junio-96 | 51458 | 35,00 | 403 | 3822 | 11,51 | 13,46 | aditivo para limpieza sistema fuel | |||
4-Julio-96 | 12,15 | 13,46 | ||||||||
6-Julio-96 | 51886 | 33,50 | 428 | 3855 | 12,78 | 13,46 | ||||
18-Julio-96 | 52220 | 12,07 | 13,45 | afinamiento | ||||||
20-Julio-96 | 52226 | 29,90 | 340 | 3885 | 11,37 | 13,44 | ||||
26-Julio-96 | 52720 | 34,78 | 494 | 3920 | 14,20 | 13,45 | ||||
4-Agosto-96 | 53170 | 35,94 | 450 | 3956 | 12,52 | 13,44 | ||||
5-Agosto-96 | 12,55 | 13,44 | ||||||||
13-Agosto-96 | 53622 | 35,92 | 452 | 3992 | 12,58 | 13,43 | ||||
21-Agosto-96 | 54000 | 12,68 | 13,43 | cambio aceite con filtro | ||||||
23-Agosto-96 | 54114 | 38,51 | 492 | 4030 | 12,78 | 13,43 | ||||
3-Septiembre-96 | 54564 | 36,77 | 450 | 4067 | 12,24 | 13,42 | ||||
4-Septiembre-96 | 12,68 | 13,41 | ||||||||
13-Septiembre-96 | 55022 | 34,90 | 458 | 4102 | 13,12 | 13,41 | ||||
23-Septiembre-96 | 55450 | 33,62 | 428 | 4136 | 12,73 | 13,41 | ||||
3-Octubre-96 | 55872 | 34,66 | 422 | 4170 | 12,18 | 13,40 | ||||
4-Octubre-96 | 12,68 | 13,40 | ||||||||
12-Octubre-96 | 56285 | 31,31 | 413 | 4202 | 13,19 | 13,40 | ||||
22-Octubre-96 | 56773 | 37,76 | 488 | 4239 | 12,92 | 13,39 | ||||
2-Noviembre-96 | 57249 | 33,91 | 476 | 4273 | 14,04 | 13,40 | ||||
4-Noviembre-96 | 13,20 | 13,39 | ||||||||
11-Noviembre-96 | 57702 | 36,66 | 453 | 4310 | 12,36 | 13,39 | reposicionar carburador (por ralentí bajo) | |||
16-Noviembre-96 | 57795 | 12,15 | 13,38 | cambio aceite y filtro motor | ||||||
20-Noviembre-96 | 58132 | 35,99 | 430 | 4346 | 11,95 | 13,38 | ||||
1-Diciembre-96 | 58625 | 37,36 | 493 | 4383 | 13,20 | 13,37 | ||||
4-Diciembre-96 | 14,04 | 13,38 | ||||||||
5-Diciembre-96 | 59158 | 35,80 | 533 | 4419 | 14,89 | 13,39 | ||||
15-Diciembre-96 | 59642 | 36,01 | 484 | 4455 | 13,44 | 13,39 | ||||
25-Diciembre-96 | 60068 | 31,75 | 426 | 4487 | 13,42 | 13,39 | ||||
31-Diciembre-96 | 60384 | 24,00 | 316 | 4511 | 13,17 | 13,39 | ||||
3-Enero-97 | 60767 | 27,00 | 383 | 4538 | 14,19 | 13,39 | ||||
4-Enero-97 | 61208 | 27,55 | 441 | 4565 | 16,01 | 13,41 | ||||
6-Enero-97 | 61423 | 14,78 | 215 | 4580 | 14,55 | 13,41 | ||||
6-Enero-97 | 61672 | 16,53 | 249 | 4597 | 15,06 | 13,42 | ||||
6-Enero-97 | 15,06 | 13,42 | ||||||||
14-Enero-97 | 62156 | 32,13 | 484 | 4629 | 15,06 | 13,43 | ||||
15-Enero-97 | 62213 | 14,01 | 13,43 | cambio aceite y filtro motor | ||||||
25-Enero-97 | 62625 | 36,21 | 469 | 4665 | 12,95 | 13,42 | ||||
30-Enero-97 | 63114 | 33,34 | 489 | 4698 | 14,67 | 13,43 | ||||
4-Febrero-97 | 14,27 | 13,43 | ||||||||
7-Febrero-97 | 63543 | 30,92 | 429 | 4729 | 13,87 | 13,44 | ||||
12-Febrero-97 | 63853 | 14,01 | 13,44 | cambio de correa de alternador | ||||||
14-Febrero-97 | 64032 | 34,56 | 489 | 4764 | 14,15 | 13,44 | ||||
25-Febrero-97 | 64512 | 36,12 | 480 | 4800 | 13,29 | 13,44 | ||||
27-Febrero-97 | 64647 | 13,40 | 13,44 | afinamiento y limpieza de frenos | ||||||
4-Marzo-97 | 13,02 | 13,44 | ||||||||
6-Marzo-97 | 65001 | 36,17 | 489 | 4836 | 13,52 | 13,44 | ||||
16-Marzo-97 | 65428 | 33,79 | 427 | 4870 | 12,64 | 13,43 | ||||
27-Marzo-97 | 65926 | 39,85 | 498 | 4910 | 12,50 | 13,43 | ||||
1-Abril-97 | 66186 | 12,79 | 13,43 | cambio aceite y filtro motor | ||||||
7-Abril-97 | 66407 | 36,74 | 481 | 4947 | 13,09 | 13,42 | ||||
14-Abril-97 | 66815 | 12,58 | 13,42 | ajuste ralenti, sapito trasero, limpieza interruptor bocina | ||||||
16-Abril-97 | 66834 | 35,39 | 427 | 4982 | 12,07 | 13,42 | ||||
24-Abril-97 | 67261 | 33,10 | 427 | 5015 | 12,90 | 13,41 | ||||
5-Mayo-97 | 67735 | 36,15 | 474 | 5051 | 13,11 | 13,41 | ||||
14-Mayo-97 | 68198 | 39,72 | 463 | 5091 | 11,66 | 13,40 | ||||
2-Junio-97 | 68544 | 32,53 | 346 | 5123 | 10,64 | 13,38 | ||||
11-Junio-97 | 68969 | 35,37 | 425 | 5159 | 12,02 | 13,37 | ||||
20-Junio-97 | 69408 | 12,23 | 13,37 | destapar activador de baja y carburar | ||||||
20-Junio-97 | 69408 | 35,30 | 439 | 5194 | 12,44 | 13,36 | ||||
1-Julio-97 | 69840 | 11,91 | 13,36 | cambio aceite y filtro motor | ||||||
1-Julio-97 | 69843 | 38,20 | 435 | 5232 | 11,39 | 13,35 | ||||
9-Julio-97 | 70291 | 37,77 | 448 | 5270 | 11,86 | 13,34 | ||||
18-Julio-97 | 70713 | 11,76 | 13,33 | filtracion agua, cambio empaquetadura tubo calefacción (cerca bomba de agua) | ||||||
20-Julio-97 | 70734 | 37,98 | 443 | 5308 | 11,66 | 13,33 | ||||
23-Julio-97 | 70900 | 12,04 | 13,32 | semiafinamiento, bujias, filtro aire. Tambien revisión técnica y cambio manguera radiador-superior | ||||||
28-Julio-97 | 71151 | 33,58 | 417 | 5342 | 12,42 | 13,32 | ||||
6-Agosto-97 | 71569 | 33,99 | 418 | 5376 | 12,30 | 13,31 | ||||
16-Agosto-97 | 72008 | 34,04 | 439 | 5410 | 12,90 | 13,31 | ||||
26-Agosto-97 | 72329 | 12,18 | 13,30 | Cambio totalidad mangueras sistema enfriamiento motor y reparación enchfe ventilador | ||||||
30-Agosto-97 | 72429 | 36,71 | 421 | 5446 | 11,47 | 13,30 | ||||
12-Septiembre-97 | 72851 | 33,99 | 422 | 5480 | 12,42 | 13,29 | ||||
29-Septiembre-97 | 73293 | 12,19 | 13,29 | Reparar caja de fusibles por deconexión de electroventilador | ||||||
4-Octubre-97 | 73309 | 38,28 | 458 | 5519 | 11,96 | 13,28 | ||||
22-Octubre-97 | 73695 | 34,05 | 386 | 5553 | 11,34 | 13,27 | gasolina 95 octanos | |||
30-Octubre-97 | 73996 | 12,16 | 13,27 | Cambio aceite y filtro. Cambio de bocina y reparación en el claxon | ||||||
3-Noviembre-97 | 74118 | 32,57 | 423 | 5585 | 12,99 | 13,27 | ||||
5-Noviembre-97 | 74179 | 12,40 | 13,27 | 161220 | Rep. Tapa-agua. Cambio fuelles homocineticas (4). Cambiar embrague y rodamiento de empuje, prensa y disco. Cambiar bajada escape (?). Lavar carburadory cambio inyector. (?) | |||||
24-Noviembre-97 | 74576 | 38,78 | 458 | 5624 | 11,81 | 13,26 | ||||
5-Diciembre-97 | 75054 | 34,59 | 478 | 5659 | 13,82 | 13,26 | ||||
21-Diciembre-97 | 75522 | 37,89 | 468 | 5697 | 12,35 | 13,26 | ||||
24-Diciembre-97 | 75641 | 12,94 | 13,26 | Cambio de bateria | ||||||
10-Enero-98 | 76017 | 36,61 | 495 | 5733 | 13,52 | 13,26 | ||||
14-Enero-98 | 76118 | 12,54 | 13,25 | Cambio bulbo temperatura (no necesario) | ||||||
19-Enero-98 | 76180 | 12,54 | 13,25 | 17900 | Cambio termostato y lubricar bisagra puerta derecha | |||||
30-Enero-98 | 76404 | 33,48 | 387 | 5767 | 11,56 | 13,25 | ||||
4-Febrero-98 | 76639 | 12,64 | 13,25 | Soldar silenciador a tubo de escape | ||||||
10-Febrero-98 | 76928 | 38,20 | 524 | 5805 | 13,72 | 13,25 | ||||
27-Febrero-98 | 77445 | 37,34 | 517 | 5842 | 13,85 | 13,26 | ||||
4-Marzo-98 | 77700 | 13,41 | 13,26 | 50500 | cambiar luneta trasera (quebrada por piedra) | |||||
9-Marzo-98 | 77927 | 37,13 | 482 | 5879 | 12,98 | 13,25 | ||||
20-Marzo-98 | 78375 | 13,32 | 13,26 | 10000 | cambio aceite y filtro motor | |||||
23-Marzo-98 | 78402 | 34,80 | 475 | 5914 | 13,65 | 13,26 | ||||
4-Abril-98 | 78855 | 33,93 | 453 | 5948 | 13,35 | 13,26 | ||||
6-Abril-98 | 78971 | 13,48 | 13,26 | 80784 | cambio neumaticos y alineación | |||||
15-Abril-98 | 79323 | 34,37 | 468 | 5982 | 13,62 | 13,26 | ||||
24-Abril-98 | 79696 | 13,41 | 13,26 | 60410 | correa distribución, reten eje leva y bomba aceite, correa alternador, rodamiento tensor distribucuión, caja reguladora, instalación neblineros | |||||
28-Abril-98 | 79771 | 33,92 | 448 | 6016 | 13,21 | 13,26 | ||||
29-Mayo-98 | 80239 | 35,37 | 468 | 6052 | 13,23 | 13,26 | ||||
9-Junio-98 | 80692 | 34,28 | 453 | 6086 | 13,21 | 13,26 | ||||
22-Junio-98 | 81145 | 32,82 | 453 | 6119 | 13,80 | 13,26 | ||||
4-Julio-98 | 81604 | 33,68 | 459 | 6152 | 13,63 | 13,26 | ||||
13-Julio-98 | 81789 | 12,57 | 13,26 | 105860 | cambio radiador/llave calefacción, sapitos delanteros, estanque lavaparabrisas / soldar asiento conductor / caja reguladora(garantia) | |||||
23-Julio-98 | 82050 | 12,57 | 13,26 | 10000 | cambio aceite y filtro motor / cambio caja reguladora | |||||
24-Julio-98 | 82053 | 39,01 | 449 | 6192 | 11,51 | 13,25 | ||||
4-Agosto-98 | 82503 | 33,34 | 450 | 6225 | 13,50 | 13,25 | ||||
10-Agosto-98 | 82780 | 13,57 | 13,25 | 60410 | cambio filtro aire a importado y bujias 4 catodos Bosh | |||||
16-Agosto-98 | 82999 | 36,36 | 496 | 6261 | 13,64 | 13,26 | ||||
18-Agosto-98 | 83049 | valores | 12,25 | 13,25 | 82180 | cambio radiador, cambio balatas traseras, embalatar 4 patines freno y revisión técnica no aprobada por freno mano | ||||
27-Agosto-98 | 83408 | 37,70 | 409 | 6299 | 10,85 | 13,24 | ||||
8-Septiembre-98 | 83822 | 33,34 | 414 | 6332 | 12,42 | 13,24 | ||||
14-Octubre-98 | 84217 | 30,85 | 395 | 6363 | 12,80 | 13,24 | ||||
24-Octubre-98 | 84729 | 35,09 | 512 | 6398 | 14,59 | 13,24 | ||||
31-Octubre-98 | 85050 | 14,09 | 13,24 | 12000 | cambio retrovisor derecho | |||||
2-Noviembre-98 | 85146 | 30,70 | 417 | 6429 | 13,58 | 13,24 | ||||
13-Noviembre-98 | 85485 | 13,39 | 13,24 | cambio de batería (no necesario) | ||||||
15-Noviembre-98 | 85605 | 34,80 | 459 | 6464 | 13,19 | 13,24 | ||||
29-Noviembre-98 | 86113 | 36,19 | 508 | 6500 | 14,04 | 13,25 | ||||
11-Diciembre-98 | 86565 | 33,48 | 452 | 6533 | 13,50 | 13,25 | ||||
21-Diciembre-98 | 87010 | 13,66 | 13,25 | 17000 | cambio aceite motor y caja de cambios | |||||
25-Diciembre-98 | 87069 | 36,48 | 504 | 6570 | 13,82 | 13,25 | ||||
6-Enero-99 | 87545 | 33,79 | 476 | 6604 | 14,09 | 13,26 | ||||
18-Enero-99 | 88040 | 36,63 | 495 | 6640 | 13,51 | 13,26 | ||||
5-Febrero-99 | 88522 | 36,05 | 482 | 6676 | 13,37 | 13,26 | ||||
18-Febrero-99 | 89002 | 34,83 | 480 | 6711 | 13,78 | 13,26 | ||||
4-Marzo-99 | 89439 | 31,39 | 437 | 6743 | 13,92 | 13,26 | ||||
15-Marzo-99 | 89913 | 35,87 | 474 | 6778 | 13,21 | 13,26 | ||||
24-Marzo-99 | 90338 | 31,10 | 425 | 6809 | 13,67 | 13,27 | ||||
8-Abril-99 | 90823 | 34,30 | 485 | 6844 | 14,14 | 13,27 | ||||
16-Mayo-99 | 91255 | 33,62 | 432 | 6877 | 12,85 | 13,27 | ||||
2-Junio-99 | 91756 | 37,40 | 501 | 6915 | 13,40 | 13,27 | ||||
10-Junio-99 | 91938 | 12,19 | 13,26 | 38700 | Cambio diodo de luces, apretar abrasadera calefacción, pegar espejo interior, instalar antena electrica | |||||
11-Junio-99 | 92002 | 12,19 | 13,26 | 10500 | cambio aceite y filtro motor | |||||
15-Junio-99 | 92109 | 32,12 | 353 | 6947 | 10,99 | 13,26 | ||||
26-Junio-99 | 92533 | 30,89 | 424 | 6978 | 13,73 | 13,26 | ||||
7-Julio-99 | 92938 | 35,74 | 405 | 7014 | 11,33 | 13,25 | 70100 | Cambio fuelle dirección, tuerca caja dirección, amotiguadores de maletera, cambio cola escape, | ||
19-Julio-99 | 93332 | valores | 11,94 | 13,25 | 9500 | cambio de bujias y revisión técnica OK | ||||
23-Julio-99 | 93395 | 36,41 | 457 | 7050 | 12,55 | 13,25 | ||||
4-Agosto-99 | 93817 | 36,40 | 422 | 7086 | 11,59 | 13,24 | ||||
13-Agosto-99 | 94151 | 25,57 | 334 | 7112 | 13,06 | 13,24 | ||||
20-Agosto-99 | 94356 | 16,66 | 205 | 7129 | 12,30 | 13,24 | ||||
1-Septiembre-99 | 94996 | valores | 12,23 | 13,23 | 63500 | afinamiento | ||||
10-Septiembre-99 | 95171 | 67,00 | 815 | 7196 | 12,16 | 13,23 | ||||
19-Septiembre-99 | 95372 | 16,50 | 201 | 7212 | 12,18 | 13,22 | ||||
20-Septiembre-99 | 95605 | 18,56 | 233 | 7231 | 12,55 | 13,22 | ||||
26-Septiembre-99 | 96042 | 31,01 | 437 | 7262 | 14,09 | 13,23 | ||||
3-Octubre-99 | 96606 | 38,94 | 564 | 7301 | 14,48 | 13,23 | ||||
4-Octubre-99 | 96622 | 13,06 | 13,23 | 8300 | cambio aceite motor sin filtro | |||||
23-Octubre-99 | 97022 | 35,77 | 416 | 7336 | 11,63 | 13,22 | ||||
3-Noviembre-99 | 97515 | 37,71 | 493 | 7374 | 13,07 | 13,22 | ||||
18-Noviembre-99 | 97983 | 32,72 | 468 | 7407 | 14,30 | 13,23 | aditivo bencina | |||
13-Diciembre-99 | 98421 | 35,94 | 438 | 7443 | 12,19 | 13,22 | ||||
30-Diciembre-99 | 99751 | 12,19 | 13,21 | 133000 | cambio radio Aiwa a Pionner | |||||
3-Enero-00 | 99941 | 12,19 | 13,21 | 11000 | cambio aceite y filtro motor | |||||
6-Enero-00 | 99998 | 129,40 | 1577 | 7572 | 12,19 | 13,21 | ||||
17-Enero-00 | 100505 | 36,76 | 507 | 7609 | 13,79 | 13,21 | ||||
29-Enero-00 | 101014 | 36,03 | 509 | 7645 | 14,13 | 13,21 | ||||
7-Febrero-00 | 101461 | 32,68 | 447 | 7678 | 13,68 | 13,22 | ||||
17-Febrero-00 | 101911 | 30,00 | 450 | 7708 | 15,00 | 13,22 | ||||
26-Febrero-00 | 102388 | 32,11 | 477 | 7740 | 14,86 | 13,23 | ||||
3-Marzo-00 | 102500 | 14,73 | 13,23 | rotación de ruedas | ||||||
8-Marzo-00 | 102867 | 32,79 | 479 | 7773 | 14,61 | 13,23 | ||||
19-Marzo-00 | 103355 | 35,99 | 488 | 7809 | 13,56 | 13,24 | ||||
30-Marzo-00 | 103819 | 34,11 | 464 | 7843 | 13,60 | 13,24 | ||||
7-Abril-00 | 104187 | 27,34 | 368 | 7870 | 13,46 | 13,24 | ||||
20-Abril-00 | 104476 | 13,55 | 13,24 | 10000 | cambio aceite motor con filtro | |||||
21-Abril-00 | 104682 | 36,28 | 495 | 7906 | 13,64 | 13,24 | ||||
3-Mayo-00 | 105148 | 33,44 | 466 | 7940 | 13,94 | 13,24 | ||||
9-Mayo-00 | 105330 | 13,23 | 13,24 | 9000 | ajuste portalón trasero y luces posición | |||||
15-Mayo-00 | 105559 | 32,84 | 411 | 7973 | 12,52 | 13,24 | 28000 | cambio de paarlantes delanteros a coaxiales | ||
24-Mayo-00 | 106031 | 35,33 | 472 | 8008 | 13,36 | 13,24 | ||||
5-Junio-00 | 106518 | 37,18 | 487 | 8045 | 13,10 | 13,24 | ||||
16-Junio-00 | 106988 | 34,60 | 470 | 8080 | 13,58 | 13,24 | ||||
26-Junio-00 | 107423 | 33,81 | 435 | 8113 | 12,87 | 13,24 | ||||
29-Junio-00 | 107650 | 13,16 | 13,24 | 4500 | vulcanización, parche en rueda trasera izquierda | |||||
5-Julio-00 | 107915 | 36,58 | 492 | 8150 | 13,45 | 13,24 | ||||
12-Julio-00 | 108221 | 12,80 | 13,24 | 10000 | cambio aceite motor y filtro | |||||
28-Julio-00 | 108356 | 36,28 | 441 | 8186 | 12,16 | 13,24 | 13800 | relay flashing y nuevos neblineros | ||
9-Agosto-00 | 108805 | 33,88 | 449 | 8184 | 13,25 | 13,29 | aditivo limpia injectores | |||
21-Agosto-00 | 109234 | 33,19 | 429 | 8219 | 12,93 | 13,29 | ||||
25-Agosto-00 | 109400 | valores | 12,44 | 13,26 | 26500 | cambio bujias y flexibles frenos delanteros y regular freno de mano. Revisión técnica no aprobada por los fexibles | ||||
31-Agosto-00 | 109685 | 37,74 | 451 | 8291 | 11,95 | 13,23 | ||||
11-Septiembre-00 | 110096 | 32,96 | 411 | 8324 | 12,47 | 13,23 | ||||
20-Septiembre-00 | 110567 | 36,62 | 471 | 8361 | 12,86 | 13,22 | ||||
30-Septiembre-00 | 111029 | 34,53 | 462 | 8395 | 13,38 | 13,23 | ||||
2-Octubre-00 | 111041 | 11,50 | 13,22 | 74300 | afinaminto con regulación válvulas y carburador | |||||
13-Octubre-00 | 111378 | 36,28 | 349 | 8432 | 9,62 | 13,21 | ||||
